関西学生サッカーリーグ2部(前期) 星取表はこちら(外部リンク)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/7(日) | 15:15 | 天理大学 | 関西国際大学 | 前期 第1節 | ○5-1 |
4/14(日) | 13:00 | 芦屋大学 | 芦屋大学 | 前期 第2節 | ●0-1 |
4/21(日) | 13:00 | 龍谷大学 | 関西福祉大学 | 前期 第3節 | ○1-0 |
4/28(日) | 15:15 | 大阪国際大学 | 芦屋大学 | 前期 第4節 | ○2-0 |
5/5(日) | 15:15 | 大阪大学 | 関西国際大学 | 前期 第5節 | ○2-1 |
5/12(日) | 16:15 | 大阪教育大学 |
大阪産業大学 |
前期 第6節 | ●2-6 |
5/19(日) | 15:15 | 大阪産業大学 | 芦屋大学 | 前期 第7節 | ○3-0 |
5/26(日) | 15:15 | 近畿大学 | 関西国際大学 | 前期 第8節 | |
7/7(日) | 13:00 | 大阪商業大学 | 関西福祉大学 | 前期 第9節 | ○1-0 |
7/14(日) | 13:00 | 関西国際大学 | 関西福祉大学 | 前期 第10節 | ○2-0 |
7/21(日) | 14:15 | 桃山学院大学 | 大阪大学吹田G | 前期 第11節 | ●0-3 |
関西学生サッカーリーグ2部(後期) 星取表はこちら(外部リンク)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
9/8(日) | 18:15 | 芦屋大学 | 関西福祉大学 | 後期 第1節 | ○8-0 |
9/15(日) | 18:15 | 大阪国際大学 | 関西国際大学 | 後期 第2節 | ●1-2 |
9/22(日) | 16:30 | 大阪大学 | 大阪産業大学 | 後期 第3節 | ○2-0 |
9/29(日) | 12:00 | 天理大学 | 関西福祉大学 | 後期 第4節 | ○3-0 |
10/6(日) | 12:00 | 大阪商業大学 | 大阪商業大学 | 後期 第5節 | ○1-0 |
10/13(日) | 12:00 | 大阪産業大学 |
関西福祉大学 |
後期 第6節 | ○5-1 |
10/20(日) | 14:15 | 近畿大学 | 関西国際大学 | 後期 第7節 | ○8-2 |
10/27(日) | 12:00 | 関西国際大学 | 関西国際大学 | 後期 第8節 | ●0-1 |
11/3(日・祝) | 14:15 | 龍谷大学 | 芦屋大学 | 後期 第9節 | ○4-1 |
11/10(日) | 14:15 | 大阪教育大学 | 大阪大学 吹田G | 後期 第10節 | ○1-0 |
11/16(土) | 14:15 | 桃山学院大学 | 大阪大学 吹田G | 後期 第11節 | ●1-2 |
IリーグDivision.1-Aブロック 星取表はこちら(外部リンク)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
5/4(土) | 13:15 | 大阪商業大学 | 関西福祉大学 | 前期 第1節 | ○4-1 |
5/11(土) | 15:45 | 大阪学院大学① | 大阪学院大学 第2G | 前期 第2節 | ○2-0 |
5/18(土) | 13:15 | 阪南大学B | 関西福祉大学 | 前期 第3節 | ○5-1 |
5/25(土) | 13:15 | 近畿大学U-22 | 関西福祉大学 | 前期 第4節 | ○1-0 |
6/1(土) | 13:15 | 立命館大学Ⅰ | 立命館大学 原谷G | 前期 第5節 | |
6/8(土) | 12:00 | 関西学院大学B1 | 関西福祉大学 | 前期 第6節 | ○1-0 |
7/13(土) | 16:30 | 大阪体育大学 | 関西福祉大学 | 前期 第7節 | ○2-1 |
7/8(土) | 16:15 | 京都産業大学B | 関西福祉大学 | 前期 第8節 | ○4-1 |
6/29(土) | 16:00 | 龍谷大学 | 関西福祉大学 | 前期 第9節 | ○3-0 |
8/24(土) |
16:00 | 大阪商業大学 | 大阪商業大学 第1グラウンド | 後期 第1節 | ○2-1 |
8/18(日) | 18:00 | 大阪学院大学① | 大阪学院大学第2グラウンド | 後期 第2節 | ●0-3 |
8/10(日) |
10:00 | 阪南大学B | 阪南大学高見の里グラウンド | 後期 第3節 | ●2-3 |
9/7(土) | 18:30 | 近畿大学U-22 | 関西福祉大学 | 後期 第4節 | |
9/16(月・祝) | 16:15 | 立命館大学Ⅰ | 関西福祉大学 | 後期 第5節 | ●1-2 |
9/21(土) | 15:00 | 関西学院大学B1 | 関西学院大学 | 後期 第6節 | ○2-0 |
9/28(土) | 16:00 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 | 後期 第7節 | ●0-2 |
10/6(日) | 17:00 | 京都産業大学B | 京都産業大学 神山球技場 | 後期 第8節 | ●2-3 |
10/12(土) | 13:15 | 龍谷大学 | 関西福祉大学 | 後期 第9節 | △3-3 |
IリーグDivision.2-Aブロック 星取表はこちら(外部リンク)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
5/4(土) | 11:00 | 神戸学院大学 | 関西福祉大学 | 前期 第1節 | ○1-0 |
5/11(土) | 11:30 | 阪南大学C | 阪南大学高見の里G | 前期 第2節 | ○2-0 |
5/18(土) | 11:00 | 関西大学RED GROW | 関西福祉大学 | 前期 第3節 | ○2-1 |
5/25(土) | 11:00 | 芦屋大学 | 関西福祉大学 | 前期 第4節 | ○7-0 |
6/1(土) | 11:00 | 流通科学大学1 | 関西福祉大学 | 前期 第5節 | ○2-0 |
6/8(土) | 14:15 | びわこ成蹊スポーツ大学I2 | 関西福祉大学 | 前期 第6節 | ●1-2 |
※試合無し | 前期 第7節 | — | |||
7/6(土) | 14:00 | 大阪学院大学③ | 関西福祉大学 | 前期 第8節 | ○8-0 |
7/13(土) | 14:00 | 追手門学院大学 | 関西福祉大学 | 前期 第9節 | ●0-1 |
8/24(土) | 11:00 | 神戸学院大学 | 関西福祉大学 | 後期 第1節 | ○4-1 |
8/3(土) | 17:15 | 阪南大学C | 関西福祉大学 | 後期 第2節 | ○4-1 |
8/17(土) |
16:00 | 関西大学RED GROW | 関西大学中央グラウンド | 後期 第3節 | △1-1 |
9/7(土) | 9:00 | 芦屋大学 | 芦屋大学 | 後期 第4節 | |
9/14(土) | 15:30 | 流通科学大学1 | 流通科学大学 | 後期 第5節 | ○2-1 |
9/21(土) | 13:15 | びわこ成蹊スポーツ大学I2 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 後期 第6節 | ○2-1 |
※試合無し | 後期 第7節 | — | |||
10/5(土) | 15:45 | 大阪学院大学③ | 大阪学院大学 第2グラウンド | 後期 第8節 | △2-2 |
10/12(土) | 11:00 | 追手門学院大学 | 関西福祉大学 | 後期 第9節 | △1-1 |
IリーグDivision.2-Bブロック 星取表はこちら(外部リンク)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
5/4(土) | 15:30 | 大阪学院大学④ | 関西福祉大学 | 前期 第1節 | ○1-0 |
5/12(日) | 10:30 | 阪南大学U-20 | 阪南大学高見の里G | 前期 第2節 | ●0-6 |
5/18(土) | 16:30 | びわこ成蹊スポーツ大学Ⅰ3 | 関西福祉大学 | 前期 第3節 | ○2-1 |
5/25(土) | 15:30 | 京都大学 | 関西福祉大学 | 前期 第4節 | ○10-0 |
6/1(土) | 13:15 | 大阪国際大学B | 関西福祉大学 | 前期 第5節 | ○3-1 |
※試合無し | 前期 第6節 | — | |||
6/15(土) | 15:30 | 同志社大学Ⅲ | 関西福祉大学 | 前期 第7節 | ●1-2 |
7/6(土) | 11:30 | 関西学院大学C1 | 関西福祉大学 | 前期 第8節 | ●1-9 |
6/8(土) | 16:30 | びわこ成蹊スポーツ大学I6 | 関西福祉大学 | 前期 第9節 | ○1-0 |
8/18(日) | 16:00 | 大阪学院大学④ | 大阪学院大学第2グラウンド | 後期 第1節 | △2-2 |
8/3(土) | 10:00 | 阪南大学U-20 | 関西福祉大学 | 後期 第2節 | ●1-6 |
8/24(土) | 13:00 | びわこ成蹊スポーツ大学Ⅰ3 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 後期 第3節 | ●1-2 |
9/7(土) | 16:15 | 京都大学 | 関西福祉大学 | 後期 第4節 | ○2-0 |
9/16(月・祝) | 18:30 | 大阪国際大学B | 関西福祉大学 | 後期 第5節 | △2-2 |
※試合無し | 後期 第6節 | — | |||
9/28(土) | 16:15 | 同志社大学Ⅲ | 同志社大学京田辺グラウンド | 後期 第7節 | ●2-5 |
10/5(土) | 16:00 | 関西学院大学C1 | 関西学院大学第4フィールド | 後期 第8節 | △2-2 |
10/12(土) | 15:30 | びわこ成蹊スポーツ大学I6 | 関西福祉大学 | 後期 第9節 | ○5-0 |
第53回 関西学生サッカー選手権大会
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
6/9(日) | 13:00 | 龍谷大学 | 関西福祉大学 | 3回戦 | ●0-3 |
ユニオンドリームチャレンジカップ(2024.8.26~8.29)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
8/26(月) | 12:20 | 新潟医療福祉大学 | 金沢大学 SOLTILO FIELD | 予選トーナメント group B | ●1-2 |
8/27(火) | 10:50 | 金沢星稜大学 | 北陸大学フットボールパーク | 予選トーナメント group B | ○6-0 |
8/28(水) | 9:00 | 流通経済大学 | 金沢大学 SOLTILO FIELD | 決勝トーナメント | ●0-2 |
8/29(木) | 9:00 | 四国学院大学 | 北陸大学フットボールパーク | 決勝トーナメント | ○9-1 |
第27回兵庫県サッカー選手権大会(天皇杯予選)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
3/10(日) | 11:00 | 兵庫県立大学姫路 | 関西福祉大学 | 天皇杯 大学予選 | ○14-0 |
3/24(日) | 11:00 | 姫路獨協大学 | 関西福祉大学 | 天皇杯 大学予選 | ○3-1 |
3/30(土) | 14:45 | 甲南大学 | 甲南大学 ラグビー・サッカー場 |
天皇杯 大学予選 | ●2-4 |