関西学生サッカーリーグ1部(前期) 星取表はこちら(外部リンク)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期 第1節 | |||||
前期 第2節 | |||||
前期 第3節 | |||||
前期 第4節 | |||||
前期 第5節 | |||||
前期 第6節 | |||||
前期 第7節 | |||||
前期 第8節 | |||||
前期 第9節 | |||||
前期 第10節 | |||||
前期 第11節 |
関西学生サッカーリーグ1部(後期) 星取表はこちら(外部リンク)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
後期 第1節 | |||||
後期 第2節 | |||||
後期 第3節 | |||||
後期 第4節 | |||||
後期 第5節 | |||||
後期 第6節 | |||||
後期 第7節 | |||||
後期 第8節 | |||||
後期 第9節 | |||||
後期 第10節 | |||||
後期 第11節 |
IリーグDivision.1-Aブロック 星取表はこちら(外部リンク)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期 第1節 | |||||
前期 第2節 | |||||
前期 第3節 | |||||
前期 第4節 | |||||
前期 第5節 | |||||
前期 第6節 | |||||
前期 第7節 | |||||
前期 第8節 | |||||
前期 第9節 | |||||
後期 第1節 | |||||
後期 第2節 | |||||
後期 第3節 | |||||
後期 第4節 | |||||
後期 第5節 | |||||
後期 第6節 | |||||
後期 第7節 | |||||
後期 第8節 | |||||
後期 第9節 |
IリーグDivision.2-Aブロック 星取表はこちら(外部リンク)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期 第1節 | |||||
前期 第2節 | |||||
前期 第3節 | |||||
前期 第4節 | |||||
前期 第5節 | |||||
前期 第6節 | |||||
前期 第7節 | |||||
前期 第8節 | |||||
前期 第9節 | |||||
後期 第1節 | |||||
後期 第2節 | |||||
後期 第3節 | |||||
後期 第4節 | |||||
後期 第5節 | |||||
後期 第6節 | |||||
後期 第7節 | |||||
後期 第8節 | |||||
後期 第9節 |
IリーグDivision.2-Bブロック 星取表はこちら(外部リンク)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期 第1節 | |||||
前期 第2節 | |||||
前期 第3節 | |||||
前期 第4節 | |||||
前期 第5節 | |||||
前期 第6節 | |||||
前期 第7節 | |||||
前期 第8節 | |||||
前期 第9節 | |||||
後期 第1節 | |||||
後期 第2節 | |||||
後期 第3節 | |||||
後期 第4節 | |||||
後期 第5節 | |||||
後期 第6節 | |||||
後期 第7節 | |||||
後期 第8節 | |||||
後期 第9節 |
第53回 関西学生サッカー選手権大会
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第27回兵庫県サッカー選手権大会(天皇杯予選)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
天皇杯 大学予選 | |||||