関西学生サッカーリーグ1部(前期) 星取表は こちら(外部リンク)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/6(日) | 11:30 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学 | 前期 第1節 | ●1-7 |
4/9(水) | 10:30 | 関西大学 | J-GREEN堺 | 前期 第2節 | ○2-1 |
4/13(日) | 11:30 | 京都産業大学 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 前期 第3節 | △0-0 |
4/20(日) | 11:30 | 大阪体育大学 | ヤンマースタジアム長居 | 前期 第4節 | ●1-2 |
4/29(火・祝) | 11:30 | 大阪学院大学 | 万博記念競技場 | 前期 第5節 | |
5/3(土・祝) | 12:00 | 関西学院大学 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 前期 第6節 | |
5/6(火・祝) | 14:30 | 同志社大学 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 前期 第7節 | |
5/18(日) | 11:30 | 大阪経済大学 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 前期 第8節 | |
5/25(日) | 11:30 | 京都橘大学 | 皇子山総合運動公園陸上競技場 | 前期 第9節 | |
5/31(土) | 16:00 | 甲南大学 | 大阪経済大学・摂津キャンパスG | 前期 第10節 | |
前期 第11節 |
関西学生サッカーリーグ1部(後期)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
IリーグDivision.1-Bブロック
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期 第1節 | |||||
前期 第2節 | |||||
前期 第3節 | |||||
前期 第4節 | |||||
前期 第5節 | |||||
前期 第6節 | |||||
前期 第7節 | |||||
前期 第8節 | |||||
前期 第9節 | |||||
後期 第1節 | |||||
後期 第2節 | |||||
後期 第3節 | |||||
後期 第4節 | |||||
後期 第5節 | |||||
後期 第6節 | |||||
後期 第7節 | |||||
後期 第8節 | |||||
後期 第9節 |
IリーグDivision.1-Cブロック
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期 第1節 | |||||
前期 第2節 | |||||
前期 第3節 | |||||
前期 第4節 | |||||
前期 第5節 | |||||
前期 第6節 | |||||
前期 第7節 | |||||
前期 第8節 | |||||
前期 第9節 | |||||
後期 第1節 | |||||
後期 第2節 | |||||
後期 第3節 | |||||
後期 第4節 | |||||
後期 第5節 | |||||
後期 第6節 | |||||
後期 第7節 | |||||
後期 第8節 | |||||
後期 第9節 |
IリーグDivision.2-Dブロック
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期 第1節 | |||||
前期 第2節 | |||||
前期 第3節 | |||||
前期 第4節 | |||||
前期 第5節 | |||||
前期 第6節 | |||||
前期 第7節 | |||||
前期 第8節 | |||||
前期 第9節 | |||||
後期 第1節 | |||||
後期 第2節 | |||||
後期 第3節 | |||||
後期 第4節 | |||||
後期 第5節 | |||||
後期 第6節 | |||||
後期 第7節 | |||||
後期 第8節 | |||||
後期 第9節 |
第53回 関西学生サッカー選手権大会
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第28回兵庫県サッカー選手権大会(天皇杯予選)