関西学生サッカーリーグ1部(前期) 星取表は こちら(外部リンク)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/6(日) | 11:30 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学 | 前期 第1節 | ●1-7 |
4/9(水) | 10:30 | 関西大学 | J-GREEN堺 | 前期 第2節 | ○2-1 |
4/13(日) | 11:30 | 京都産業大学 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 前期 第3節 | △0-0 |
4/20(日) | 11:30 | 大阪体育大学 | ヤンマースタジアム長居 | 前期 第4節 | ●1-2 |
4/29(火・祝) | 11:30 | 大阪学院大学 | 万博記念競技場 | 前期 第5節 | ○2-1 |
5/3(土・祝) | 12:00 | 関西学院大学 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 前期 第6節 | ●1-3 |
5/6(火・祝) | 14:30 | 同志社大学 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 前期 第7節 | ●0-3 |
5/18(日) | 11:30 | 大阪経済大学 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 前期 第8節 | |
5/25(日) | 11:30 | 京都橘大学 | 皇子山総合運動公園陸上競技場 | 前期 第9節 | |
5/31(土) | 16:00 | 甲南大学 | 大阪経済大学・摂津キャンパスG | 前期 第10節 | |
7/6(日) | 17:30 | 阪南大学 | 関西福祉大学 | 前期 第11節 |
関西学生サッカーリーグ1部(後期) 星取り表は こちら(外部リンク)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
後期 第1節 | |||||
後期 第2節 | |||||
後期 第3節 | |||||
後期 第4節 | |||||
後期 第5節 | |||||
後期 第6節 | |||||
後期 第7節 | |||||
後期 第8節 | |||||
後期 第9節 | |||||
後期 第10節 | |||||
後期 第11節 |
IリーグDivision.1-Cブロック 【関西福祉大学 A】
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/26(土) | 12:00 | 大阪産業大学A | 大阪産業大学(生駒第9グラウンド) | 前期 第1節 | ○4-1 |
5/4(日) | 11:00 | 関西国際大学Ⅰ | 関西福祉大学 | 前期 第2節 | ○6-0 |
5/10(土) | 15:30 | 京都橘大学Avazal | 関西福祉大学 | 前期 第3節 | |
5/17(土) | 11:00 | 甲南大学 B | 関西福祉大学 | 前期 第4節 | |
5/24(土) | 15:00 | 阪南大学 B | 阪南大学(高見の里グラウンド) | 前期 第5節 | |
6/1(日) | 13:15 | 大阪学院大学③ | 関西福祉大学 | 前期 第6節 | |
6/7(土) | 10:00 | 大阪体育大学Ⅱ | 大阪体育大学 | 前期 第7節 | |
6/15(日) | 12:00 | 関西学院大学 B2 | 関西福祉大学 | 前期 第8節 | |
6/28(土) | 16:30 | びわこ成蹊大学 I3 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 前期 第9節 | |
後期 第1節 | |||||
後期 第2節 | |||||
後期 第3節 | |||||
後期 第4節 | |||||
後期 第5節 | |||||
後期 第6節 | |||||
後期 第7節 | |||||
後期 第8節 | |||||
後期 第9節 |
IリーグDivision.1-Bブロック 【関西福祉大学 B】
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/27(日) | 18:30 | 近畿大学U20A | 近畿大学(Eキャンパスグラウンド) | 前期 第1節 | ●1-2 |
5/4(日) | 13:15 | 大阪経済大学Ⅱ | 関西福祉大学 | 前期 第2節 | ●2-3 |
5/10(土) | 13:15 | 同志社大学Ⅱ | 関西福祉大学 | 前期 第3節 | |
5/17(土) | 15:45 | 京都産業大学 C | 京都産業大学(神山球技場) | 前期 第4節 | |
6/21(土) | 14:15 | 立命館大学 Ⅰ2 | 関西福祉大学 | 前期 第5節 | |
6/1(日) | 11:00 | 大阪学院大学② | 関西福祉大学 | 前期 第6節 | |
6/7(土) | 12:00 | 桃山学院大学 C | 関西福祉大学 | 前期 第7節 | |
6/15(日) | 14:15 | 関西大学ULTRAS | 関西福祉大学 | 前期 第8節 | |
6/28(土) | 14:15 | びわこ成蹊大学Ⅰ2 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 前期 第9節 | |
後期 第1節 | |||||
後期 第2節 | |||||
後期 第3節 | |||||
後期 第4節 | |||||
後期 第5節 | |||||
後期 第6節 | |||||
後期 第7節 | |||||
後期 第8節 | |||||
後期 第9節 |
IリーグDivision.2-Dブロック 【関西福祉大学 C】
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/27(日) | 11:45 | 京都橘大学Futuro | KYOTO TACHIBANA STADIUM | 前期 第1節 | ○2-1 |
5/4(日) | 15:30 | 大阪公立大学 | 関西福祉大学 | 前期 第2節 | ●0-3 |
5/10(土) | 11:00 | 大阪信愛大学 | 関西福祉大学 | 前期 第3節 | |
5/17(土) | 13:15 | びわこ大学Ⅰ7 | 関西福祉大学 | 前期 第4節 | |
5/24(土) | 12:00 | 大阪国際大学 B | 関西福祉大学 | 前期 第5節 | |
6/1(日) | 15:30 | 大阪学院大学⑥ | 関西福祉大学 | 前期 第6節 | |
6/7(土) | 14:15 | 阪南大学 C | 関西福祉大学 | 前期 第7節 | |
前期 第8節 | |||||
前期 第9節 | |||||
後期 第1節 | |||||
後期 第2節 | |||||
後期 第3節 | |||||
後期 第4節 | |||||
後期 第5節 | |||||
後期 第6節 | |||||
後期 第7節 | |||||
後期 第8節 | |||||
後期 第9節 |
第53回 関西学生サッカー選手権大会
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第28回兵庫県サッカー選手権大会(天皇杯予選)